Rangliste
Rangliste - Stand 09.12.2009
| Pos | Name | Akt. HC | Stamm | Let. HC | Let. Stamm |
| 1 | Thöne, Andreas - Calden | -1 | -0,7 | -1 | -0,8 |
| 2 | Plaue, Christian - Grebenstein | 0 | 0,4 | 1 | 0,8 |
| 3 | Berens, Sebastian - Kassel | 3 | 2,5 | 2 | 2,4 |
| 4 | Zimpel, Hendrik - Obermeiser | 7 | 7,3 | 7 | 7,2 |
| 5 | Müller, Phillip - Grebenstein | 8 | 7,5 | 9 | 9 |
| 6 | Vellmer, Stefan - Wanfried | 9 | 8,8 | 9 | 9,1 |
| 7 | Wiegand, Thomas - Grebenstein | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | Rieser, Michael - Kassel | 10 | 10,2 | 10 | 10,1 |
| 9 | Beeg, Thomas - Riesa | 12 | 12,3 | 12 | 12,3 |
| 10 | Maas, Jonathan - Freiburg | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 11 | Dieckmann, Tobias - Kassel | 13 | 13,1 | 13 | 13 |
| 12 | Straßenburg, Mike - Niestetal | 15 | 14,5 | 15 | 14,5 |
| 13 | Weemaes, Guy - Kassel | 15 | 14,6 | 17 | 17,1 |
| 14 | Konstantinoff, Lucas - Freiburg | 15 | 15,1 | 15 | 15 |
| 15 | Nolte, Daniel - Kassel | 16 | 15,5 | 18 | 18 |
| 16 | Rieser, Imke - Kassel | 18 | 18 | 21 | 20,5 |
| 17 | Menninger, Lars - Kassel | 18 | 18,1 | 21 | 21,1 |
| 18 | Damm, Andreas - Vellmar | 19 | 18,5 | 20 | 20 |
| 19 | Kossmann, Paul - Kassel | 20 | 19,5 | 20 | 19,5 |
| 20 | Hengstler, Jürgen - Grebenstein | 21 | 21 | 26 | 26 |
| 21 | Beeg, Kerstin - Riesa | 21 | 21,1 | 22 | 22,1 |
| 22 | Rauchhaus, Sebastian - Kassel | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 23 | Kotzorek, Gerd - Grebenstein | 25 | 25,1 | 25 | 25 |
| 24 | von Schmeling, Roland - Kassel | 28 | 28 | 0 | 0 |
| 25 | Schindehütte, Günter - Grebenstein | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 26 | Kossmann, Nele - Kassel | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 27 | Mantel, Ellen - Calden | 32 | 32 | 36 | 36 |
| 28 | Husemann, Nicklas - Grebenstein | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 29 | Partsch, Rebecca - Kassel | 34 | 33,5 | 34 | 34 |
| 30 | Kotzorek, Christoph - Grebenstein | 36 | 35,5 | 39 | 38,5 |
| 31 | Möller, Leonhard - Grebenstein | 38 | 38 | 38 | 38 |


