5. LA Comp Open 2007
| Open | ||||||||||||
| Platz | Name | Vorname | Klasse | R1 | R2 | R1+2 | R3 | R1-3 | HF | ZW | Finale | End |
| 1 | Bäss | Jan | Open | 50 | 52 | 102 | 44 | 146 | 24 | 170 | 25 | 195 |
| 2 | Stelzer | Michael | Open | 47 | 48 | 95 | 50 | 145 | 26 | 171 | 24 | 195 |
| 3 | Kattwinkel | Klaus | Open | 48 | 48 | 96 | 52 | 148 | 22 | 170 | 27 | 197 |
| 4 | König | Kurt | Open | 51 | 49 | 100 | 51 | 151 | 24 | 175 | 25 | 200 |
| 5 | Delisle | Robert | Open | 52 | 47 | 99 | 51 | 150 | 24 | 174 | 29 | 203 |
| 6 | Wahrmann | Hartmut | Open | 49 | 50 | 99 | 49 | 148 | 29 | 177 | ||
| 7 | Winkelbeiner | Ted | Open | 50 | 55 | 105 | 52 | 157 | 24 | 181 | ||
| 8 | Plaue | Christian | Open | 48 | 61 | 109 | 49 | 158 | 24 | 182 | ||
| 9 | Tanner | Günter | Open | 51 | 59 | 110 | 51 | 161 | 24 | 185 | ||
| 9 | Elze | Dirk | Open | 55 | 49 | 104 | 51 | 155 | 30 | 185 | ||
| 11 | Stampfer | Dennis | Open | 55 | 52 | 107 | 52 | 159 | 29 | 188 | ||
| 12 | Brügmann | Frank | Open | 52 | 58 | 110 | 52 | 162 | 28 | 190 | ||
| 13 | Kessler | Stephan | Open | 53 | 55 | 108 | 55 | 163 | 31 | 194 | ||
| 14 | Müller | Marco | Open | 56 | 55 | 111 | 59 | 170 | 31 | 201 | ||
| 14 | Lebhard | Matthias | Open | 52 | 59 | 111 | 58 | 169 | 32 | 201 | ||
| 14 | Longmire | Christiopher | Open | 52 | 56 | 108 | 60 | 168 | 33 | 201 | ||
| 17 | Schäfferer | Stefan | Open | 60 | 60 | 120 | 53 | 173 | 31 | 204 | ||
| 18 | Risse | David | Open | 59 | 54 | 113 | 57 | 170 | 35 | 205 | ||
| 19 | Smith | Patrick | Open | 58 | 56 | 114 | 65 | 179 | 27 | 206 | ||
| 20 | Noack | Sven | Open | 60 | 60 | 120 | 57 | 177 | 30 | 207 | ||
| 21 | Jahn | Thomas | Open | 59 | 61 | 120 | 61 | 181 | 29 | 210 | ||
| 21 | Schubert | Thomas | Open | 61 | 60 | 121 | 60 | 181 | 29 | 210 | ||
| 23 | Erdmann | Thore | Open | 61 | 59 | 120 | 61 | 181 | 31 | 212 | ||
| 24 | Sieburg | Stefan | Open | 59 | 62 | 121 | 61 | 182 | 33 | 215 | ||
| 25 | Janske-Drost | Micheal | Open | 60 | 58 | 118 | 65 | 183 | 183 | |||
| 26 | Kuntz | Volkmar | Open | 62 | 62 | 124 | 60 | 184 | 184 | |||
| 26 | Schmidt | Sebastian | Open | 61 | 57 | 118 | 66 | 184 | 184 | |||
| 28 | Eberts | Jörg | Open | 62 | 61 | 123 | 63 | 186 | 186 | |||
| 29 | Bartholme | Michael | Open | 68 | 60 | 128 | 59 | 187 | 187 | |||
| 29 | Kundel | René | Open | 62 | 60 | 122 | 65 | 187 | 187 | |||
| 31 | Zimpel | Hendrik | Open | 64 | 62 | 126 | 63 | 189 | 189 | |||
| 32 | Wagner | Sebastian | Open | 63 | 65 | 128 | 63 | 191 | 191 | |||
| 33 | Kucera | Andreas | Open | 66 | 66 | 132 | 64 | 196 | 196 | |||
| 34 | Kranke | Kai | Open | 67 | 66 | 133 | 66 | 199 | 199 | |||
| 35 | Deichmann | Daniel | Open | 60 | 71 | 131 | 70 | 201 | 201 | |||
| 35 | Lückemeyer | Jan | Open | 65 | 70 | 135 | 66 | 201 | 201 | |||
| 37 | Knecht | Felix | Open | 67 | 71 | 138 | 64 | 202 | 202 | |||
| 38 | Kucera | Harald | Open | 68 | 76 | 144 | 71 | 215 | 215 | |||
| Brinkmeier | Bernd | Open | 68 | 66 | 134 | DNF | DNF | |||||
| Masters | ||||||||||||
| 1 | Thöne | Andreas | Masters | 54 | 47 | 101 | 56 | 157 | 29 | 186 | ||
| 2 | Braun | George | Masters | 52 | 55 | 107 | 53 | 160 | 28 | 188 | ||
| 2 | Lizotte | Dave | Masters | 50 | 59 | 109 | 54 | 163 | 25 | 188 | ||
| 4 | Buchholz | Frank | Masters | 54 | 59 | 113 | 49 | 162 | 27 | 189 | ||
| 5 | Held | Markus | Masters | 64 | 55 | 119 | 58 | 177 | 177 | |||
| 6 | Wiegand | Thomas | Masters | 58 | 58 | 116 | 64 | 180 | 180 | |||
| 7 | Schrader | Jens | Masters | 62 | 62 | 124 | 57 | 181 | 181 | |||
| 8 | Wissel | Markus | Masters | 62 | 59 | 121 | 64 | 185 | 185 | |||
| 8 | Ladendorf | Christoph | Masters | 61 | 58 | 119 | 66 | 185 | 185 | |||
| Damen | ||||||||||||
| 1 | Backes | Nora | Women | 70 | 68 | 138 | 67 | 205 | 36 | 241 | ||
| 2 | Frankovitch | Christine | Women | 75 | 72 | 147 | 69 | 216 | 40 | 256 | ||
| 3 | Dittmann | Astrid | Women | 73 | 72 | 145 | 71 | 216 | 43 | 259 | ||
| 4 | Dittmann | Margit | Women | 72 | 76 | 148 | 77 | 225 | 36 | 261 | ||
| 5 | Lückemeyer | Kerstin | Women | 103 | 96 | 199 | 96 | 295 | 295 | |||
| Juniors | ||||||||||||
| 1 | Lizotte | Simon | Juniors | 51 | 46 | 97 | 50 | 147 | 26 | 173 | ||
| 2 | Stehrenberg | Yannick | Juniors | 49 | 53 | 102 | 48 | 150 | 24 | 174 | ||
| 3 | Lang | Moritz | Juniors | 53 | 53 | 106 | 52 | 158 | 26 | 184 | ||
| 4 | Braun | Victor | Juniors | 57 | 59 | 116 | 54 | 170 | 32 | 202 | ||
| 5 | Tsouloukidse | Nikolai | Juniors | 58 | 56 | 114 | 59 | 173 | 173 | |||
| 6 | Mäding | Marc | Juniors | 59 | 60 | 119 | 57 | 176 | 176 | |||
| 7 | Wiegand | Felix | Juniors | 63 | 59 | 122 | 57 | 179 | 179 | |||
| 8 | Braun | Jerome | Juniors | 59 | 64 | 123 | 67 | 190 | 190 | |||
| 9 | Müller | Phillip | Juniors | 63 | 67 | 130 | 62 | 192 | 192 | |||
| 10 | Weiershäuser | Philipp | Juniors | 78 | 68 | 146 | 82 | 228 | 228 | |||
| Gmasters | ||||||||||||
| 1 | Sieburg | Axel | GMasters | 55 | 55 | 110 | 58 | 168 | 168 | |||
| 2 | Erdmann | William | GMasters | 60 | 66 | 126 | 65 | 191 | 191 | |||
| SGMasters | ||||||||||||
| 1 | Behrendt | Hans | SGMasters | 65 | 74 | 139 | 68 | 207 | 207 |


