4. LA Comp Open 2006
| Platz | Name | Vorname | Klasse | R1 | R2 | R1+R2 | R3 | R1-R3 | HF | ZW | Finale | Ende |
| 1 | Stelzer | Michael | Open | 51 | 48 | 99 | 51 | 150 | 21 | 171 | 32 | 203 |
| 2 | König | Kurt | Open | 47 | 50 | 97 | 48 | 145 | 24 | 169 | 36 | 205 |
| 3 | Delisle | Robert | Open | 49 | 50 | 99 | 49 | 148 | 24 | 172 | 34 | 206 |
| 4 | Plaue | Christian | Open | 49 | 52 | 101 | 51 | 152 | 25 | 177 | 31 | 208 |
| 5 | Kattwinkel | Klaus | Open | 50 | 48 | 98 | 53 | 151 | 27 | 178 | 35 | 213 |
| 6 | McReynolds | Toad | Open | 50 | 51 | 101 | 50 | 151 | 28 | 179 | ||
| 7 | Reichelt | Jürgen | Open | 51 | 52 | 103 | 52 | 155 | 31 | 186 | ||
| 8 | Winkelbeiner | Ted | Open | 57 | 48 | 105 | 57 | 162 | 25 | 187 | ||
| 9 | Plattek | Markus | Open | 52 | 56 | 108 | 55 | 163 | 26 | 189 | ||
| 10 | Betea | Andrei | Open | 57 | 53 | 110 | 54 | 164 | 26 | 190 | ||
| 11 | Stampfer | Dennis | Open | 55 | 54 | 109 | 57 | 166 | 26 | 192 | ||
| 12 | Cohrs | Michael | Open | 52 | 57 | 109 | 56 | 165 | 33 | 198 | ||
| 13 | Schäfferer | Stefan | Open | 57 | 57 | 114 | 55 | 169 | 31 | 200 | ||
| 13 | Hamann | Michael | Open | 55 | 58 | 113 | 57 | 170 | 30 | 200 | ||
| 15 | Taube | Jürgen | Open | 57 | 57 | 114 | 57 | 171 | 30 | 201 | ||
| 16 | Schubert | Thomas | Open | 60 | 57 | 117 | 54 | 171 | 32 | 203 | ||
| 17 | Elze | Dirk | Open | 57 | 59 | 116 | 56 | 172 | ||||
| 18 | Huber | Daniel | Open | 56 | 57 | 113 | 60 | 173 | ||||
| 19 | Ladendorf | Christoph | Open | 61 | 57 | 118 | 56 | 174 | ||||
| 20 | Kutschke | Philipe | Open | 60 | 59 | 119 | 58 | 177 | ||||
| 20 | Müller | Andreas | Open | 59 | 57 | 116 | 61 | 177 | ||||
| 22 | Brügmann | Frank | Open | 59 | 60 | 119 | 60 | 179 | ||||
| 23 | Bloch | Maximilian | Open | 61 | 61 | 122 | 60 | 182 | ||||
| 23 | Deichmann | Daniel | Open | 60 | 62 | 122 | 60 | 182 | ||||
| 25 | Schacht | Oliver | Open | 64 | 56 | 120 | 63 | 183 | ||||
| 25 | Rühl | Marco | Open | 65 | 57 | 122 | 61 | 183 | ||||
| 27 | Behrendt | Matthias | Open | 64 | 63 | 127 | 59 | 186 | ||||
| 28 | Kleinböhl | Uwe | Open | 62 | 60 | 122 | 65 | 187 | ||||
| 29 | Rühl | Dennis | Open | 70 | 59 | 129 | 62 | 191 | ||||
| 29 | Williamson | Thomas | Open | 66 | 60 | 126 | 65 | 191 | ||||
| 31 | Bartling | Joscha | Open | 67 | 67 | 134 | 67 | 201 | ||||
| 32 | Franke | Falk | Open | 68 | 64 | 132 | 73 | 205 | ||||
| 33 | Stiller | Michael | Open | 64 | 64 | 128 | 78 | 206 | ||||
| 34 | Vellmer | Stefan | Open | 61 | 60 | 121 | 999 | 999 | ||||
| 1 | Defty | Stephen | Masters | 53 | 51 | 104 | 53 | 157 | 27 | 184 | ||
| 2 | Buchholz | Frank | Masters | 55 | 54 | 109 | 51 | 160 | 26 | 186 | ||
| 2 | Voglmeyer | Michael | Masters | 53 | 52 | 105 | 56 | 161 | 25 | 186 | ||
| 4 | Lizotte | David | Masters | 51 | 53 | 104 | 56 | 160 | 30 | 190 | ||
| 5 | Braun | George | Masters | 53 | 57 | 110 | 52 | 162 | ||||
| 6 | Hengstler | Jürgen | Masters | 55 | 55 | 110 | 59 | 169 | ||||
| 7 | Held | Markus | Masters | 60 | 56 | 116 | 57 | 173 | ||||
| 8 | Janske-Drost | Michael | Masters | 62 | 55 | 117 | 58 | 175 | ||||
| 9 | Longmire | Christopher | Masters | 59 | 60 | 119 | 58 | 177 | ||||
| 9 | Ketz | Manfred | Masters | 64 | 54 | 118 | 59 | 177 | ||||
| 11 | Wiegand | Thomas | Masters | 57 | 59 | 116 | 64 | 180 | ||||
| 1 | Sieburg | Axel | GMasters | 58 | 54 | 112 | 54 | 166 | 29 | 195 | ||
| 2 | Schneider | Viro | GMasters | 60 | 57 | 117 | 61 | 178 | 34 | 212 | ||
| 3 | Erdmann | William | GMasters | 64 | 68 | 132 | 64 | 196 | 32 | 228 | ||
| 4 | Behrendt | Hans | GMasters | 66 | 67 | 133 | 65 | 198 | 33 | 231 | ||
| 2 | Held | Conny | Women | 63 | 60 | 123 | 60 | 183 | ||||
| 1 | Schmidt | Christian | Juniors | 55 | 53 | 108 | 50 | 158 | 27 | 185 | ||
| 2 | Lizotte | Simon | Juniors | 55 | 53 | 108 | 51 | 159 | 26 | 185 | ||
| 3 | Wiegand | Felix | Juniors | 58 | 59 | 117 | 56 | 173 | 33 | 206 | ||
| 3 | Braun | Jan-Phillip | Juniors | 54 | 60 | 114 | 62 | 176 | 30 | 206 | ||
| 5 | Lang | Moritz | Juniors | 60 | 57 | 117 | 60 | 177 | ||||
| 5 | Braun | Victor | Juniors | 62 | 58 | 120 | 57 | 177 | ||||
| 7 | Tsouloukidse | Nikolai | Juniors | 65 | 56 | 121 | 58 | 179 | ||||
| 8 | Denning | Felix | Juniors | 62 | 66 | 128 | 61 | 189 |


