3. LA Comp Open 2005
| Platz | Name | Vorname | Class | R1 | R2 | R1+R2 | R3 | R1-R3 | HF | ZW | Finale | Ende |
| 1 | Wahrmann | Hartl | Open | 48 | 46 | 94 | 47 | 141 | 24 | 165 | 31 | 196 |
| 2 | Stelzer | Michael | Open | 46 | 47 | 93 | 47 | 140 | 29 | 169 | 34 | 203 |
| 2 | Betea | Andrei | Open | 48 | 48 | 96 | 48 | 144 | 26 | 170 | 33 | 203 |
| 4 | Thöne | Andreas | Open | 49 | 49 | 98 | 47 | 145 | 26 | 171 | 34 | 205 |
| 5 | Kattwinkel | Klaus | Open | 50 | 46 | 96 | 50 | 146 | 25 | 171 | 35 | 206 |
| 6 | Delisle | Robert | Open | 48 | 48 | 96 | 50 | 146 | 25 | 171 | ||
| 7 | Grill | Florian | Open | 46 | 53 | 99 | 51 | 150 | 25 | 175 | ||
| 8 | König | Kurt | Open | 49 | 52 | 101 | 51 | 152 | 25 | 177 | ||
| 9 | Gaßner | Peter | Open | 56 | 50 | 106 | 50 | 156 | 22 | 178 | ||
| 10 | Schuster | Philipp | Open | 51 | 52 | 103 | 50 | 153 | 26 | 179 | ||
| 11 | Seibel | Leo | Open | 49 | 49 | 98 | 57 | 155 | 25 | 180 | ||
| 11 | Winkelbeiner | Ted | Open | 52 | 50 | 102 | 49 | 151 | 29 | 180 | ||
| 13 | Plattek | Markus | Open | 53 | 50 | 103 | 52 | 155 | 27 | 182 | ||
| 14 | Reichelt | Jürgen | Open | 52 | 50 | 102 | 53 | 155 | 28 | 183 | ||
| 15 | Stampfer | Dennis | Open | 50 | 54 | 104 | 53 | 157 | 27 | 184 | ||
| 16 | Plaue | Christian | Open | 50 | 51 | 101 | 54 | 155 | 34 | 189 | ||
| 17 | Cohrs | Michael | Open | 47 | 53 | 100 | 57 | 157 | ||||
| 18 | Ladendorf | Christoph | Open | 54 | 55 | 109 | 54 | 163 | ||||
| 19 | Schubert | Thomas | Open | 57 | 56 | 113 | 53 | 166 | ||||
| 20 | Schmid-Bauer | Sven | Open | 56 | 52 | 108 | 58 | 166 | ||||
| 21 | Hengstler | Jürgen | Open | 57 | 52 | 109 | 58 | 167 | ||||
| 22 | Sieburg | Stefan | Open | 54 | 57 | 111 | 58 | 169 | ||||
| 23 | Taube | Jürgen | Open | 59 | 51 | 110 | 59 | 169 | ||||
| 24 | Benthaus | Seppl | Open | 57 | 57 | 114 | 58 | 172 | ||||
| 25 | Huber | Daniel | Open | 57 | 60 | 117 | 56 | 173 | ||||
| 26 | Erdmann | Thore | Open | 57 | 59 | 116 | 60 | 176 | ||||
| 27 | Bloch | Max | Open | 55 | 61 | 116 | 63 | 179 | ||||
| 28 | Vellmer | Stefan | Open | 63 | 56 | 119 | 61 | 180 | ||||
| 29 | Müller | Andreas | Open | 59 | 60 | 119 | 61 | 180 | ||||
| 30 | Turunen | Miro | Open | 60 | 57 | 117 | 63 | 180 | ||||
| 1 | Lizotte | Dave | Masters | 53 | 51 | 104 | 53 | 157 | 26 | 183 | ||
| 2 | Sieburg | Axel | Masters | 52 | 52 | 104 | 54 | 158 | 28 | 186 | ||
| 3 | Defty | Stephen | Masters | 55 | 50 | 105 | 55 | 160 | 30 | 190 | ||
| 3 | Voglmeyer | Michael | Masters | 55 | 53 | 108 | 54 | 162 | 28 | 190 | ||
| 5 | Braun | George | Masters | 53 | 56 | 109 | 57 | 166 | ||||
| 6 | Wiegand | Thomas | Masters | 60 | 59 | 119 | 54 | 173 | ||||
| 1 | Lizotte | Simon | Juniors | 53 | 50 | 103 | 57 | 160 | 25 | 185 | ||
| 2 | Braun | Jan-Phillip | Juniors | 55 | 58 | 113 | 60 | 173 | 27 | 200 | ||
| 3 | Braun | Victor | Juniors | 59 | 58 | 117 | 57 | 174 | 33 | 207 | ||
| 4 | Müller | Phillip | Juniors | 64 | 62 | 126 | 62 | 188 | 31 | 219 | ||
| 5 | Tsouloukitse | Nikolai | Juniors | 64 | 65 | 129 | 64 | 193 | 29 | 222 | ||
| 1 | Ketz | Manfred | GrdMasters | 60 | 56 | 116 | 53 | 169 | 28 | 197 | ||
| 2 | Schneider | Viro | GrdMasters | 59 | 54 | 113 | 59 | 172 | 29 | 201 | ||
| 3 | Behrend | Hans | GrdMasters | 64 | 63 | 127 | 60 | 187 | 35 | 222 |
| 4 | Erdmann | William | GrdMasters | 63 | 67 | 130 | DNF |


