1. LA Comp Open 2003
| Platz | Name | Runde 1 | Runde 2 | R 1 + 2 | Runde 3 | R 1 +2 + 3 | Halbfinale | R 1-4 | Finale | Endergebnis |
| Open | ||||||||||
| 1 | Klaus Kattwinkel | 49 | 50 | 99 | 48 | 147 | 26 | 173 | 27 | 200 |
| 2 | Frank Neitzel | 49 | 52 | 101 | 48 | 149 | 21 | 170 | 31 | 201 |
| 2 | Hartmut Wahrmann | 46 | 48 | 94 | 51 | 145 | 26 | 171 | 30 | 201 |
| 4 | Robert Pesch | 47 | 49 | 96 | 52 | 148 | 26 | 174 | 28 | 202 |
| 5 | Michael Stelzer | 50 | 44 | 94 | 51 | 145 | 28 | 173 | 33 | 206 |
| 6 | Andreas Thöne | 50 | 48 | 98 | 49 | 147 | 29 | 176 | ||
| 7 | Olivier Begon | 51 | 50 | 101 | 49 | 150 | 28 | 178 | ||
| 8 | Jürgen Taube | 50 | 56 | 106 | 47 | 153 | 28 | 181 | ||
| 9 | Dirk Elze | 53 | 53 | 106 | 51 | 157 | 31 | 188 | ||
| 9 | Michael Cohrs | 53 | 51 | 104 | 53 | 157 | 31 | 188 | ||
| 11 | Dirk Hansen | 55 | 51 | 106 | 54 | 160 | 29 | 189 | ||
| 12 | Oliver Schacht | 54 | 57 | 111 | 53 | 164 | 28 | 192 | ||
| 13 | Frank Brügmann | 56 | 56 | 112 | 50 | 162 | 32 | 194 | ||
| 13 | Andreas Feldhaus | 56 | 56 | 112 | 52 | 164 | 30 | 194 | ||
| 15 | Frank Zeroch | 56 | 57 | 113 | 54 | 167 | 31 | 198 | ||
| 16 | Enda Warecka | 60 | 56 | 116 | 53 | 169 | 31 | 200 | ||
| 17 | Pascal Gonsior | 61 | 54 | 115 | 56 | 171 | ||||
| 18 | Markus Bayer | 59 | 57 | 116 | 56 | 172 | ||||
| 18 | René Backes | 58 | 56 | 114 | 58 | 172 | ||||
| 20 | Robert Otremba | 55 | 56 | 111 | 62 | 173 | ||||
| 21 | Dennis Stampfer | 58 | 62 | 120 | 56 | 176 | ||||
| 22 | Seppl Benthaus | 62 | 58 | 120 | 57 | 177 | ||||
| 22 | Thore Erdmann | 60 | 58 | 118 | 59 | 177 | ||||
| 24 | Marco Müller | 58 | 61 | 119 | 60 | 179 | ||||
| 25 | Andreas Müller | 64 | 60 | 124 | 56 | 180 | ||||
| 26 | Michael Vogelmeyer | 60 | 62 | 122 | 59 | 181 | ||||
| 27 | Boguslaw Bul | 67 | 64 | 131 | 64 | 195 | ||||
| 28 | Jörg Hirzmann | 64 | 70 | 134 | 62 | 196 | ||||
| 29 | Daniel Goldammer | 69 | 64 | 133 | 66 | 199 | ||||
| 30 | Holger Hill | 73 | 68 | 141 | 68 | 209 | ||||
| Masters | ||||||||||
| 1 | Markus Held | 49 | 48 | 97 | 50 | 147 | 31 | 178 | ||
| 2 | Manfred Ketz | 56 | 53 | 109 | 56 | 165 | 26 | 191 | ||
| 3 | Lothar Henseler | 57 | 54 | 111 | 58 | 169 | 30 | 199 | ||
| 4 | Axel Sieburg | 60 | 56 | 116 | 57 | 173 | 28 | 201 | ||
| 5 | William Erdmann | 63 | 59 | 122 | 57 | 179 | ||||
| 6 | Günter Waldmann | 64 | 60 | 124 | 60 | 184 | ||||
| Women | ||||||||||
| 1 | Conny Held | 57 | 56 | 113 | 56 | 169 | 31 | 200 | ||
| 2 | Nora Backes | 65 | 60 | 125 | 59 | 184 | 29 | 213 | ||
| 3 | Kerstin Müller | 66 | 64 | 130 | 61 | 191 | 36 | 227 | ||
| 4 | Petra Langer | 86 | 74 | 160 | 71 | 231 | ||||
| Juniors | ||||||||||
| 1 | Benjamin Waldmann | 57 | 52 | 109 | 52 | 161 | 29 | 190 | ||
| 2 | Andrei Betea | 54 | 52 | 106 | 57 | 163 | 35 | 198 | ||
| 3 | Phillip Müller | 67 | 63 | 130 | 69 | 199 | 35 | 234 | ||
| 4 | Felix Wiegand | 84 | 80 | 164 | 70 | 234 | ||||
| 5 | Sebastian Tam | 87 | 81 | 168 | 81 | 249 |


