1. Iron-Man Open Sensenstein 2008
| Name | R1+R2 | R3+R4 | Finale | Gesamt | |
| 1 | Andreas Thöne | 51 | 51 | 22 | 124 |
| 2 | Ted Winkelbeiner | 55 | 49 | 20 | 124 |
| 3 | Christian Plaue | 51 | 53 | 23 | 127 |
| 4 | Simon Lizotte | 54 | 49 | 26 | 129 |
| 4 | Frank Brügmann | 56 | 51 | 22 | 129 |
| 6 | Dave Lizotte | 57 | 54 | 21 | 132 |
| 6 | Michael Voglmeyer | 55 | 56 | 21 | 132 |
| 8 | Jürgen Hengstler | 53 | 57 | 25 | 135 |
| 8 | Michael Cohrs | 51 | 52 | 32 | 135 |
| 10 | Sebastian Schmidt | 52 | 59 | 25 | 136 |
| 10 | Axel Sieburg | 52 | 58 | 26 | 136 |
| 12 | Andrei Betea | 63 | 52 | 24 | 139 |
| 12 | Daniel Huber | 57 | 58 | 24 | 139 |
| 14 | Andreas Müller | 58 | 58 | 27 | 143 |
| 14 | Sebastian Berens | 58 | 61 | 24 | 143 |
| 16 | Max Bloch | 55 | 66 | 25 | 146 |
| 17 | Andreas Kuntz | 62 | 59 | 26 | 147 |
| 18 | William Erdmann | 59 | 62 | 29 | 150 |
| 19 | Enda Warecka | 62 | 59 | 30 | 151 |
| 20 | Andre Klawonn | 64 | 62 | 27 | 153 |
| 21 | Rene Kundel | 62 | 65 | 28 | 155 |
| 21 | Björn Effenberger | 67 | 63 | 25 | 155 |
| 23 | Daniel Deichmann | 64 | 66 | 26 | 156 |
| 23 | Joscha Bartling | 63 | 66 | 27 | 156 |
| 25 | Wolfgang Radke | 66 | 68 | 29 | 163 |
| 26 | Sascha Bokelmann | 75 | 66 | 26 | 167 |
| 27 | Torsten Schwarz | 74 | 65 | 29 | 168 |
| 28 | Maya Erdmann | 76 | 70 | 26 | 172 |
| 29 | Stefan Wedekind | 73 | 72 | 31 | 176 |
| 29 | Seppl Benthaus | 83 | 66 | 27 | 176 |
| 31 | Stefan Brandes | 83 | 72 | 32 | 187 |


